| 參數(shù) | RA02 |
| CPU | RK3568,4核A55,2.0Ghz |
| 內(nèi)存 | DDR4 2133,2GB/4GB |
| EMMC容量 | 8/16/32GB |
| TF卡 | 支持 |
| 固定業(yè)務(wù)接口 | 5GE 其中4個(gè)口支持POE |
| 硬件Bypass | 1對(duì)Bypass,GE0-GE1 |
| USB口 | 2個(gè)USB 3.0接口 |
| Console口 | 1個(gè)RS232 CONSOLE接口(RJ45) |
| RTC | 支持 |
| 國(guó)密 | 支持,落板 |
| SATA硬盤(pán) | 無(wú) |
| WIFI模塊 | MiniPCIe卡,支持WIFI5和WIFI6模塊 |
| Mini PCIE插槽 | 1*模塊(MINI PCIE),全卡 |
| 4G模塊 | 4G模塊*1 |
| 5G模塊 | 5G模塊*1 |
| 顯示接口 | NA |
| RS485 | NA |
| LED燈 | RJ45:左綠Link/Act;右黃GE/POE (GE1-GE4支持POE,右燈為POE指示燈) |
| 無(wú) | |
| POWER/SYS/4G/5G | |
| IOT擴(kuò)展卡 | NA |
| 按鍵(前面板) | 1個(gè)復(fù)位按鍵 |
| 電源 | 前面板,鳳凰端子,DC -48V(-60V~-40V),帶船型開(kāi)關(guān) |
| 平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | ≥100,000小時(shí) |
| 溫度 | 存儲(chǔ)溫度-45~70℃ 工作溫度溫度-25~60℃ |
| 濕度 | 工作5%-90%非凝露 |
| 外形尺寸 (長(zhǎng)×高×深/mm) | 250*170*44mm |
| 環(huán)保認(rèn)證 | 符合CCC,Rohs |
| 狀態(tài) | 批量 |