| 管理接口 | 任一業務接口 |
| 固定業務接口 | 10GE(電)+2COMBO+2GE(光) |
| console口 | 1*(RS232 RJ45) |
| WIFI | 無 |
| 4G | 無 |
| 5G | 無 |
| RS485接口 | 無 |
| CAN接口 | 無 |
| PoE供電接口 | 無 |
| BYPASS對 | 2對 |
| CPU | Marvell 88F3720 |
| CPU主頻 | 1GHz |
| CPU核數 | 2 |
| 內存 | 內存貼片DDR4 2GB |
| FLASH | 4GB |
| MSATA | 不支持 |
| 2.5寸硬盤 | 支持 |
| TF卡 | 支持 |
| USB2.0 | 2 |
| 平均無故障時間(MTBF) | ≥100,000小時 |
| 缺省配置重量 | 2.9kg |
| 外形尺寸(長*高*深/mm) | 440*43*200(待定) |
| 導軌 | 不支持 |
| 溫度 | 存儲溫度-40℃~70℃,工作溫度0℃~45℃ |
| 濕度 | 工作5%-90%非凝露 |
| 電源類型 | 內置開關電源 |
| 電源1+1備份 | 支持 |
| 輸入額定電壓 | 100~240V AC |
| 最大輸入電流 | 0.6A |
| 最大功率供給(W) | 25W |
| 環保認證 | 符合Rohs |
| 電源輸出 | |
| 狀態 | 量產 |