產(chǎn)品規(guī)格
| 管理接口 | 任一業(yè)務(wù)接口 |
| 固定業(yè)務(wù)接口 | 5GE(電) |
| console口 | 1*(RS232 RJ45) |
| WIFI | 1*MINI-PCIE |
| 4G | 支持,與5G二選一 |
| 5G | 支持,與4G二選一 |
| RS485接口 | 無 |
| CAN接口 | 無 |
| PoE供電接口 | 無 |
| BYPASS對 | 1對 |
| CPU | Marvell 88F3720 |
| CPU主頻 | 1GHz |
| CPU核數(shù) | 2 |
| 內(nèi)存 | 內(nèi)存貼片DDR4 1GB/2GB |
| FLASH | 4GB |
| MSATA | 不支持 |
| 2.5寸硬盤 | 不支持 |
| TF卡 | 不支持 |
| USB2.0 | 1 |
| 平均無故障時間(MTBF) | ≥100,000小時 |
| 缺省配置重量 | 1.5kg |
| 外形尺寸(長*高*深/mm) | 279*44*152 |
| 導(dǎo)軌 | 不支持 |
| 溫度 | 存儲溫度-40℃~70℃,工作溫度0℃~45℃ |
| 濕度 | 工作5%-90%非凝露 |
| 電源類型 | 外置適配器 |
| 電源1+1備份 | 無 |
| 輸入額定電壓 | 12V DC |
| 最大輸入電流 | 2A |
| 最大功率供給(W) | 24W |
| 環(huán)保認(rèn)證 | 符合Rohs |
| 電源輸出 | |
| 狀態(tài) | 量產(chǎn) |